Choose a day to attend: or click here to > Download a Schedule
w
w
w
| 6:15a | R1 | Jump Start (OD) | AA |
| 7:30a | R1 | Running Start | AA |
| 9:00a | R3 | Women Helping Women | AA |
| 10:00a | R1 | The Group | AA |
| 10:00a | R2 | Sixes & Sevens | AA-STEP |
| 10:00a | R4 | Counter Revolutionaries | AA |
| 10:30a | R3 | DA Big Book | DA |
| 12:00p | R1 | Just For Today | NA |
| 2:00p | R2 | Anger-Men in Recovery | AA |
| 4:00p | R1 | Serenity Sisters | AA |
| 4:00p | R2 | Understanding Anger II | Coda-Open |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 5:30p | R4 | Step into Light-Women | CODA |
| 5:30p | R4 | Eating Disorders | EDA |
| 7:00p | R1 | Back to Basics | AA |
| 7:00p | R2 | Recovery Group | AA |
| 7:00p | R3 | Anorexics&Bulemic | AA |
| 7:00p | R4 | Sexual Compulsives Anon | SCA |
| 8:30p | R1 | Unity Club Group | AA |
| 8:30p | R2 | Sex & Love Addicts Anon | SLAA |
w
w
w
w
| 6:00a | R1 | Jump Start (Big Book) | AA |
| 6:00a | R2 | PEP Rally | CLA |
| 7:15a | R1 | Early Morning Group | AA |
| 7:15a | R3 | Splinters-Eleventh Step | AA-STEP |
| 10:30a | R2 | Mid-Morning | AA |
| 12:00p | R1 | Noon Unity Group | AA |
| 2:00p | R2 | Two O'Clockers | AA |
| 3:10p | R2 | Never Too Late | AA |
| 4:00p | R1 | Before Dinner | AA |
| 5:30p | R1 | Monday Step Meeting | AA-STEP |
| 5:30p | R2 | 12 Steps & Mental Illness | ADA |
| 5:30p | R4 | WA Big Book | WA |
| 7:00p | R1 | Beginners Meeting | AA |
| 7:00p | R2 | ACA Step | ACA-STEP |
| 7:00p | R3 | Men's NA Step | NA-Step |
| 7:00p | R4 | Unity Club Group | AA |
| 8:30p | R1 | NA-Step Men's NA | NA |
| 8:30p | R2 | ACA Beginners Meeting | ACA |
| 8:30p | R4 | Marijuana Anon | MA |
w
w
w
w
w
| 6:00a | R1 | Jump Start(OD) | AA |
| 7:15a | R1 | Early Morning Group | AA |
| 7:15a | R2 | Serenity Al-Anon | AL-ANON |
| 7:15a | R4 | Splinters | AA |
| 10:30a | R2 | Mid-Morning | AA |
| 12:00p | R1 | Noon Sobriety Group | AA |
| 2:00p | R2 | Two O'Clockers | AA |
| 3:10p | R2 | Never Too Late | AA |
| 4:00p | R1 | Before Dinner | AA |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 7:00p | R1 | Boot Camp Group | AA |
| 7:00p | R2 | Choose Life | NA |
| 7:00p | R3 | Together We Can Make It | AL-TEEN |
| 7:00p | R4 | Coed Step CoDA | CoDA |
| 8:30p | R1 | Candle Light Group | AA |
| 8:30p | R2 | We Agnostics | AA |
w
w
w
w
w
| 6:00a | R1 | Jump Start (Step) | AA-STEP |
| 7:15a | R1 | Early Morning Group | AA |
| 7:15a | R3 | Splinters | AA-STEP |
| 10:30a | R2 | Mid-Morning | AA |
| 12:00p | R1 | Wednesday Noon Step | AA-STEP |
| 12:00p | R2 | Understanding Anger | CODA |
| 2:00p | R2 | Two O'Clockers | AA |
| 3:10p | R2 | Never Too Late | AA |
| 4:00p | R1 | Before Dinner-Step | AA-STEP |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 5:30p | R2 | Women's CoDA | CODA |
| 7:00p | R3 | The First Step | AA |
| 7:00p | R2 | Plan B NA | NA |
| 7:00p | R1 | Men's AA | AA |
| 8:00p | R4 | UC Board Meeting | BUSINESS |
| 8:30p | R1 | Unity Club Group | AA |
| 8:30p | R2 | Clutterers Anonymous | CLA |
w
w
w
w
w
| 6:00a | R1 | Jump Start | AA |
| 6:00a | R2 | PEP Rally | CLA |
| 7:15a | R1 | Early Morning Group | AA-STEP |
| 7:15a | R3 | Splinters | AA |
| 10:30a | R2 | Mid-Morning | AA |
| 10:30a | R3 | The Elders | BUSINESS |
| 12:00p | R1 | Noon Unity Group | AA |
| 12:00p | R2 | Book Study Group | AA |
| 2:00p | R2 | Two O'Clockers | AA |
| 3:10p | R2 | Never Too Late | AA |
| 4:00p | R1 | Before Dinner | AA |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 7:00p | R1 | Stand By Me | AA-STEP |
| 7:00p | R2 | Compulsive Spenders | DA |
| 7:00p | R3 | Affective Disorders | ADA |
| 8:30p | R1 | We Are Not Saints | AA |
| 8:30p | R2 | Higher Power Optional | AA |
| 8:30p | R4 | The Healing Zone | SIA |
w
w
w
w
w
| 6:00a | R1 | Jump Start | AA |
| 7:15a | R1 | Early Morning Group | AA |
| 7:15a | R2 | Friday Morning Al-Anon | AL-ANON |
| 10:30a | R2 | Mid-Morning | AA |
| 10:30a | R3 | Friday Morning Bk Study | AA-BIGBK |
| 12:00p | R1 | Noon Unity Group | AA |
| 12:00p | R2 | Happy, Joyous, & Free | ACA/CODA |
| 2:00p | R2 | Two O'Clockers | AA |
| 3:10p | R2 | Never Too Late | AA |
| 4:00p | R1 | Before Dinner | AA |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 5:30p | R2 | Men's CODA-Iron John | CODA |
| 7:00p | R1 | Third Step Group | AA-STEP |
| 7:00p | R3 | Drop Resentment | ACA/CODA |
| 8:30p | R1 | Unity Club Group | AA |
| 8:30p | R2 | Simplicity is the Key | NA |
w
w
w
w
| 6:15a | R1 | Jump Start-Gratitude | AA |
| 7:30a | R1 | Running Start | AA |
| 7:30a | R2 | Women in Recovery | AA |
| 7:30a | R3 | Splinters | AA |
| 7:30a | R4 | Men's Morning Grp | AA |
| 9:00a | R4 | DA-Under Earners | DA |
| 10:00a | R2 | Women's Step Study | AA-STEP |
| 10:00a | R3 | Baby Sitters | OTHER |
| 10:00a | R4 | Saturday SCA Big Book | SCA |
| 12:00p | R1 | Saturday Men Stag | AA |
| 12:00p | R2 | Survivors Incest Anonym | SIA |
| 12:00p | R4 | Workaholics Anonymous | WA |
| 2:30p | R1 | White Belt Beginners | AA |
| 4:00p | R1 | S.I.S. Women's Meeting | AA |
| 5:30p | R1 | TGI Five Thirty | AA |
| 7:00p | R2 | Recovery Group | AA |
| 8:30p | R1 | Speakers Anniversary | AA-SPKR |
w
w